Mitutoyo三豐內徑千分尺規格
[原創內容]
發布于:2015-08-31 10:16:38
閱讀:2906次 編輯:思誠市場部
Mitutoyo三豐內徑千分尺規格
Mitutoyo三豐卡尺型內徑千分尺規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包裝數量 | 價格 |
145-185 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | 1把 | 聯系我們 |
145-186 | 25-50 | 0.01 | ±0.006 | 1把 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐接桿式內徑千分尺規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 測頭行程 (mm) | 精度 (mm) | 延長桿/延長管(mm) | 類型 | 包裝數量 | 價格 |
137-204 | 50-1000 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2個),100,200(2個),300 | 延長桿型 | 1把 | 聯系我們 |
137-205 | 50-1500 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2個),100,200(3個),300 | 延長桿型 | 1把 | 聯系我們 |
139-177 | 100-2100 | 25 | ±(3+n+L/50)μm* | 25,50,100,200,400(4個) | 延長管型 | 1把 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐盲孔/通孔型三爪/三點內徑千分尺規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包裝數量 | 價格 |
368-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 聯系我們 |
368-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 聯系我們 |
368-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 聯系我們 |
368-164 | 12-16 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
368-165 | 16-20 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
368-166 | 20-25 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
368-167 | 25-30 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
368-168 | 30-40 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
368-169 | 40-50 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
368-170 | 50-63 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐盲孔/通孔型公制三爪/三點內徑千分尺套裝規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 單體數量(個) | 單體測量范圍( mm) | 環規直徑(mm) | 校正環規( mm) | 包裝數量 | 價格 |
368-911 | 6-12 | 0.005 | 3 | 6-8;8-10;10-12 | - | φ8φ10 | 3把/套 | 聯系我們 |
368-913 | 20-50 | 0.005 | 4 | 20-25,25-30,30-40,40-50 | φ25φ40 | φ25φ40 | 4把/套 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐卡尺型帶SPC輸出數顯內徑千分尺規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包裝數量 | 價格 |
345-250 | 5-30 | 0.001 | ±0.005 | 1把 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐防水防塵數顯三爪/三點內徑千分尺套裝規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 單體測量范圍( mm) | 校正環規直徑(mm) | 包裝數量 | 價格 |
468-971 | 6-12 | 0.001 | 6-8,8-10,10-12 | 8,10 | 1把 | 聯系我們 |
468-972 | 12-20 | 0.001 | 12-16,16-20 | 16 | 1把 | 聯系我們 |
468-973 | 20-50 | 0.001 | 20-25、25-30、30-40、40-50 | 25、40 | 4把/套 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐防水防塵SPC輸出數顯三爪/三點內徑千分尺規格
制造商型號 | 測量范圍 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 防護等級 | SPC輸出 | 包裝數量 | 價格 |
468-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-164 | 12-16 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-165 | 16-20 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-166 | 20-25 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-167 | 25-30 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-168 | 30-40 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
468-169 | 40-50 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 聯系我們 |
Mitutoyo三豐內徑千分尺規格由思誠資源網提供,三豐量具首選思誠資源網。
版權聲明:部分文章信息來源于網絡信息整理,思誠資源官網只負責對文章進行整理、排版、編輯,是出于傳遞 更多信息之目的,轉載請保留出處和本文地址,若涉及版權問題,請及時與我們客服取得聯系。
標題:Mitutoyo三豐內徑千分尺規格 本文地址:http://m.huadunsoft.com/article-1147.html